<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Artur Suchwałko</title>
	<link>http://www.xn--suchwako-cpb.pl</link>
	<description>szkolenia: ryzyko kredytowe, data mining, statystyka, analiza danych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Tworzenie GUI dla programów pisanych w GNU R</title>
		<description><![CDATA[Często spotykam się z potrzebą udostępnienia programu analizującego dane czy budującego modele predykcyjne napisanego w języku R użytkownikom, którzy systemu R nie znają. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest stworzenie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) dla skryptu wykonującego tę analizę. Możliwe jest na przykład połączenie R z dowolnym językiem programowania, w którym później zostanie napisane GUI. [...]]]></description>
		<link>http://www.xn--suchwako-cpb.pl/analiza-danych/tworzenie-gui-dla-programow-pisanych-w-gnu-r</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ciekawa książka: &#8220;Super Crunchers&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Parę tygodni temu dostałem książkę &#8220;Super Crunchers: Why Thinking-By-Numbers is the New Way To Be Smart&#8221; autorstwa I. Ayresa. Wciągająca lektura, przeczytałem ją błyskawicznie. Książkę naprawdę przyjemnie się czyta. Pokazuje ona robiące duże wrażenie nietypowe zastosowania prostych modeli predykcyjnych. Wyjątkowo ciekawy jest przykład pozwalający na dosyć dobrą prognozę przyszłej ceny wina na podstawie warunków pogodowych [...]]]></description>
		<link>http://www.xn--suchwako-cpb.pl/analiza-danych/ciekawa-ksiazka-super-crunchers</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wykład o R w ramach Open Academy</title>
		<description><![CDATA[We środę 21. stycznia będę prowadził w ramach inicjatywy OpenAcademy ogólnodostępny wykład &#8220;Wprowadzenie do języka GNU R&#8221;. Podczas wykładu przedstawię środowisko R, jego unikatowe cechy oraz podstawy korzystania z tego systemu. Czas i miejsce: środa 21.01.2009, godzina 17:30, sala 0.32 budynku C-13 Politechniki Wrocławskiej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych!]]></description>
		<link>http://www.xn--suchwako-cpb.pl/analiza-danych/wyklad-o-r-w-ramach-open-academy</link>
			</item>
	<item>
		<title>The New York Times o R</title>
		<description><![CDATA[W The New York Times opublikowano 06.01.2009 artykuł o GNU R. Jest naprawdę interesujący. Pokazuje, jak potężne jest to narzędzie i jak bardzo R jest niedoceniany w naszym kraju. Oto cytat z artykułu: &#8221;The great beauty of R is that you can modify it to do all sorts of things,&#8221; said Hal Varian, chief economist [...]]]></description>
		<link>http://www.xn--suchwako-cpb.pl/analiza-danych/the-new-york-times-o-r</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konferencje związane z data mining</title>
		<description><![CDATA[Czy ktoś z Was jest zainteresowany udziałem w konferencji związanej z data mining? Można próbować ocenić popularność konferencji na podstawie ankiety ze strony KDnuggets. Uwaga: ankiety ze strony KDnuggets często przygotowane są na małej próbie, mogą więc nie być miarodajne! Za informację o tej ankiecie dziękuję dr. Adamowi Zagdańskiemu, uczestnikowi jednej z wymienionych konferencji.]]></description>
		<link>http://www.xn--suchwako-cpb.pl/data-mining/konferencje-zwiazane-z-data-mining</link>
			</item>
	<item>
		<title>Świetne wprowadzenie do systemu R</title>
		<description><![CDATA[Dzisiaj chciałbym polecić wyjątkowe wprowadzenie do systemu R: Quick-R (autor: Rob Kabacoff). Jest naprawdę dobrze przygotowane i zwięzłe.]]></description>
		<link>http://www.xn--suchwako-cpb.pl/analiza-danych/swietne-wprowadzenie-do-systemu-r</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blog dotyczący GNU R</title>
		<description><![CDATA[Wczoraj znalazłem świetny blog dotyczący GNU R: Revolutions. News about R, statistics and the world of open source from the staff of REvolution Computing. Jest on prowadzony przez pracowników firmy oferującej jedną z komercyjnych wersji systemu R. Bardzo interesujący jest wpis dotyczący sporej i wciąż rosnącej popularności GNU R wśród ludzi zajmujących się data miningiem.]]></description>
		<link>http://www.xn--suchwako-cpb.pl/gnu-r/blog-dotyczacy-gnu-r</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ciekawe opinie dotyczące GNU R</title>
		<description><![CDATA[Pakiet fortunes dla R zawiera cytaty wypowiedzi twórców R oraz jego znanych użytkowników. Jest kilka możliwości użycia tej biblioteki: > library(fortunes) > fortune() # losowanie cytatu > fortune(92) If you don't go with R now, you will someday. -- David Kane (on whether to use R or S-PLUS) R-SIG-Finance (November 2004) > Moje ulubione cytaty [...]]]></description>
		<link>http://www.xn--suchwako-cpb.pl/analiza-danych/ciekawe-opinie-dotyczace-gnu-r</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analiza dużych zbiorów danych w GNU R</title>
		<description><![CDATA[Jedną z wad systemu R jest trudna praca z dużymi danymi. Dlaczego? Dane, na których pracuje R, powinny mieścić się w pamięci operacyjnej komputera. Istnieje kilka sposobów obejścia tego problemu. Ciekawym przykładem jest pakiet biglm. Pozwala on na budowę modeli regresji liniowej i uogólnionych modeli liniowych (do tej grupy należy na przykład często używana w [...]]]></description>
		<link>http://www.xn--suchwako-cpb.pl/analiza-danych/analiza-duzych-zbiorow-danych-w-gnu-r</link>
			</item>
	<item>
		<title>Łączenie GNU R i MS Excel</title>
		<description><![CDATA[Często zdarza się potrzeba przeprowadzenia bardziej skomplikowanych obliczeń w arkuszu Excel. Przykładem takiego zadania mogą być bardziej zaawansowane testy statystyczne. Jednym z rozwiązań jest napisanie odpowiedniego kodu w Visual Basic&#8217;u. Druga z opcji to skorzystanie z GNU R jako silnika obliczeniowego. Jednym z wykorzystywanych do tego celu rozwiązań jest RExcel. GNU R staje się dostępny [...]]]></description>
		<link>http://www.xn--suchwako-cpb.pl/analiza-danych/laczenie-gnu-r-i-ms-excel</link>
			</item>
</channel>
</rss>

